久久九精品-伊人日本-国产视频在线观看免费播放-欧美不卡免费-亚洲高清国产一区-超碰99在线观看-激情视频91-亚洲欧洲国产一区-久久经典国产视频-亚洲综合第一页在线-五月婷婷在线视频观看-国产精品成人资源-成人免费观看影视在线播放-久久―日本道色综合久久-日韩欧美国产综合在线-99精品99久久久久久宅男-免费91看片-欧美日韩在线二区-国产一区网站-一区二区三区视频在线观看免费-欧美国产日韩在线观看成人-亚洲久热-日本一二三四高清观看视频-91超在线-91超在线免费视频-国内伊人久久久久久网站视频-99热999-欧美,日韩,国产在线-99精品视频免费在线观看-国产精品免费观看视频

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Analog chip ? ADC ? High-Precision ADC ?
Analog-to-digital converter, or ADC for short, usually refers to an electronic component that converts analog signals into digital signals. A typical analog-to-digital converter converts an input voltage signal into an output digital signal. Because the digital signal itself has no practical significance, it only represents a relative size. Therefore, any analog-to-digital converter needs a reference analog quantity as the conversion standard, and the most common reference standard is the maximum convertible signal size. The output digital quantity represents the size of the input signal relative to the reference signal. High-precision ADC can meet the needs of your industry, automobile or communication system
Number Resolution (bits) CH SR (MSPS) Power(mW) INL(LSB) DNL(LSB) SNR(dBFS) SFDR(dB) Input Range(Vp-p) Interface Temp (°C) Package Download
UIA5301-EST-125 16 4 125 692 13.5 -0.8/0.58 77.5dBFS@9.7MHz 91.5dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4301-EST-105 14 4 105 692 / #0.75 75.1dBFS09.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
ULA4301-EST-125 14 4 125 692 ±2 10.75 75.3dBFS@9.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-105 12 4 105 692 10.5 10.3 71.7dBFS09.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-125 12 4 125 692 10.5 10.3 71.8dBFS@9.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-20 16 2 20 194.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-40 16 2 40 234.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-65 16 2 65 274.5 -4.44/2.6 -0.635/0.6 77.44dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-65 14 2 65 274.5 10.6 1045 74.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-40 14 2 40 234.5 10.6 10.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-20 14 2 20 194.5 10.6 #0.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-65 12 2 65 274.5 10.17 10.17 71.4dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-40 12 2 40 234.5 10.15 10.12 71.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-20 12 2 20 194.5 10.15 10.12 70.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-65 10 2 65 274.5 10.25 10.15 61.5dBFS@9.7MHz 75dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-40 10 2 40 234.5 #0.15 0.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-20 10 2 20 194.5 10.15 10.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-80 14 2 80 550(LVDS)440(CMOS) 10.72 10.36 77dBFS@9.7MHz 90dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-105 14 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.9 ±0.30 76.9dBFS@9.7MHz 88dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-125 14 2 125 600(LVDS)510(CMOS) ±1.1 #0.29 76.8dBFS@9.7MHz 89dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-125 12 2 125 600(LVDS)510(CMOS) # 10.7 78.8dBFS@2.4MHz 90dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-105 12 2 105 600(LVDS)510(CMOS) ±3 #0.7 78.9dBFS@2.4MHz 87dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-125 10 2 125 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.13 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-105 10 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.12 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4103-EST-40 14 1 40 160mW ±1.4,2 10.5,2 73dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA3103-EST-40 12 1 40 160mW 10.4,2 #0.35,2 72dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-500 14 2 500 2200mW ±2.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-820 14 2 820 2900mW ±2.5 #0.5 67.0dBFS@170MHz 83dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4204-EST-1000 14 2 1000 3300mW 2.5 #0.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-500 14 1 500 1500mW 12.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-1000 14 1 1000 2000mW 12.5 10.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA5601-AQT 16 16 1 / ±1 10.5 / -103 ±10V,+5V,+2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA4601-AQT 14 16 1 / 10.3 10.1 / -103 ±10V,±5V,±2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA7302-EAG 24 4 0.02 4.6 / / / / / IdS -40-85 SSOP NULL
UIA7101-EER 24 1 / 2 / / / / / SPI -40-85 DFN NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合最新在线 | 色欧美成人精品a∨在线观看 | 狠狠激情中文字幕 | 久草在线视频在线观看 | 日韩伦理一区二区三区av在线 | 国产精品视频久久久 | 国产精品中文字幕在线观看 | 中文字幕在线观看网址 | av网站免费在线 | 成人免费视频视频在线观看 免费 | 丝袜美女视频网站 | 久久视频精品在线观看 | 狠狠狠色丁香综合久久天下网 | 日韩两性视频 | 日本三级全黄少妇三2023 | 男女视频久久久 | 久久大视频 | 亚洲自拍av在线 | av在线永久免费观看 | 91成年人视频 | 精品久久久久亚洲 | 日日操天天操狠狠操 | 草久草久 | 99这里只有久久精品视频 | 午夜av色| 久久久久久久久免费 | 国产成人一二片 | 国产精品久久久久久麻豆一区 | 亚洲在线不卡 | 日日草天天草 | 婷五月天激情 | 欧美久久久久久久久 | 四虎影视8848dvd | 免费看的黄色小视频 | 国产成人777777 | 亚洲一区精品二人人爽久久 | 黄网站色成年免费观看 | 婷婷色社区 | 超碰97久久 | 日日爽视频 | 日韩精品视频免费看 | 久久国产精品精品国产色婷婷 | 五月婷婷深开心 | 色欲综合视频天天天 | 在线视频 一区二区 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 黄色精品免费 | 久久精品一区二区 | 91精品在线麻豆 | 久久一区二区免费视频 | 日本aaaa级毛片在线看 | 免费色网| 日韩欧美在线综合网 | 日本在线观看一区 | 最新中文字幕在线观看视频 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜 | 夜夜狠狠| 中文字幕久久精品 | 91精品视频观看 | 日韩亚洲在线视频 | av中文字幕在线电影 | 97天堂| 西西444www大胆高清视频 | 在线免费国产 | 国产.精品.日韩.另类.中文.在线.播放 | 在线视频日韩精品 | 好看的国产精品视频 | 99热国产在线中文 | 国产亚洲视频在线 | 91免费的视频在线播放 | 日韩av免费一区 | 亚洲最大在线视频 | 黄色91在线观看 | 久在线 | 中文一区二区三区在线观看 | 在线天堂亚洲 | 国产小视频免费在线网址 | 亚洲成年片| 亚洲狠狠操 | 玖玖综合网 | 99视频一区二区 | 丁香五月缴情综合网 | 成人黄色av免费在线观看 | 2018精品视频| 2021国产在线 | 国产高清在线观看 |